¿Qué estudiar en USA? | TOP 100 Carreras Universitarias
¿Esperando entrar en una carrera que pague bien?. El consejero de orientación de la escuela secundaria o el asesor académico de la universidad pueden decirle que siga su pasión, pero para muchos de nosotros, hay una pregunta fundamental: ¿dónde está el dinero?
Como siempre, las carreras mejor pagadas son las de medicina, por razones obvias; el sistema de salud se encuentra en un largo período de crecimiento fenomenal, y las barreras de entrada son tan altas que el campo se auto-selecciona; simplemente, entre la educación, el estrés y la responsabilidad simplemente no hay muchas personas que estén dispuestas para ser cirujanos, médicos o enfermeras parteras. Si puede hacerlo, puede ganar los mejores salarios.
Qué estudiar en USA
¿Cómo encuentro mi carrera con el salario más alto?
Entonces, cuando elija su trayectoria profesional, pregúntese: “¿Qué puedo hacer que no muchas personas puedan hacer?” Si esa respuesta es algo que el mercado laboral valora, es posible que se encuentre en una de estas 100 carreras mejor pagadas.
La guía sobre las 100 carreras que se pueden ejercer en estados unidos con los salarios más altos se basa en el salario medio de PayScale , mientras que también consultamos a la Oficina de Estadísticas Laborales para conocer las tasas de crecimiento del empleo y las tasas de desempleo, donde esas estadísticas son significativas.
Las 100 Carreras universitarias mejor pagadas en estados unidos
Rango | Ocupación | Salarios | Educación | |
---|---|---|---|---|
1 | Anestesiólogos | $100.00+ | $208,000+ | Título de doctorado o profesional |
2 | Obstetras y ginecólogos | $100.00+ | $208,000+ | Título de doctorado o profesional |
3 | Cirujanos orales y maxilofaciales | $100.00+ | $208,000+ | Título de doctorado o profesional |
4 | Ortodoncistas | $100.00+ | $208,000+ | Título de doctorado o profesional |
5 | Prostodoncistas | $100.00+ | $208,000+ | Título de doctorado o profesional |
6 | Psiquiatras | $100.00+ | $208,000+ | Título de doctorado o profesional |
7 | Cirujanos, excepto oftalmólogos | $100.00+ | $208,000+ | Título de doctorado o profesional |
8 | Médicos, todos los demás; y oftalmólogos, excepto pediatría | $99.28 | $206,500 | Título de doctorado o profesional |
9 | Médicos de medicina familiar | $98.84 | $205,600 | Título de doctorado o profesional |
10 | Médicos de Medicina Interna General | $96.92 | $201,600 | Título de doctorado o profesional |
11 | Jefes ejecutivos | $88.68 | $184,500 | licenciatura |
12 | Pediatras, General | $84.28 | $175,300 | Título de doctorado o profesional |
13 | Enfermeras anestesistas | $84.03 | $174,800 | Maestría |
14 | Dentistas, General | $74.81 | $155,600 | Título de doctorado o profesional |
15 | Pilotos, copilotos e ingenieros de vuelo de aerolíneas | N/A | $147,200 | licenciatura |
16 | Dentistas, todos los demás especialistas | $70.78 | $147,200 | Título de doctorado o profesional |
17 | Gerentes de sistemas informáticos y de información | $70.37 | $146,400 | licenciatura |
18 | Gerentes de arquitectura e ingeniería | $69.63 | $144,800 | licenciatura |
19 | Ingenieros petroleros | $66.21 | $137,700 | licenciatura |
20 | Jueces, magistrados y magistrados | $65.82 | $136,900 | Título de doctorado o profesional |
21 | Gerentes de marketing | $65.79 | $136,800 | licenciatura |
22 | Gerentes financieros | $62.45 | $129,900 | licenciatura |
23 | Gerentes de Ciencias Naturales | $62.07 | $129,100 | licenciatura |
24 | Farmacéuticos | $61.58 | $128,100 | Título de doctorado o profesional |
25 | Gerentes de ventas | $60.89 | $126,700 | licenciatura |
26 | Podólogos | $60.69 | $126,200 | Título de doctorado o profesional |
27 | Responsables de publicidad y promociones | $60.34 | $125,500 | licenciatura |
28 | Controladores de tráfico aéreo | $59.13 | $123,000 | Grado asociado |
29 | Abogados | $59.11 | $122,900 | Título de doctorado o profesional |
30 | Científicos de investigación en informática e información | $59.06 | $122,800 | Maestría |
31 | Físicos | $59.06 | $122,800 | Título de doctorado o profesional |
32 | Gerentes de compensación y beneficios | $58.78 | $122,300 | licenciatura |
33 | Politólogos | $58.76 | $122,200 | Maestría |
34 | Gerentes de compra | $58.23 | $121,100 | licenciatura |
35 | Ingenieros de hardware informático | $56.36 | $117,200 | licenciatura |
36 | Gerentes de recursos humanos | $56.11 | $116,700 | licenciatura |
37 | Ingenieros aeroespaciales | $56.01 | $116,500 | licenciatura |
38 | Gerentes de Relaciones Públicas y Recaudación de Fondos | $55.86 | $116,200 | licenciatura |
39 | Optometristas | $55.41 | $115,300 | Título de doctorado o profesional |
40 | Astrónomos | $55.09 | $114,600 | Título de doctorado o profesional |
41 | Profesores de Derecho, Postsecundaria | N/A | $113,500 | Título de doctorado o profesional |
42 | Ingenieros nucleares | $54.55 | $113,500 | licenciatura |
43 | Gerentes de capacitación y desarrollo | $54.50 | $113,400 | licenciatura |
44 | Arquitectos de redes informáticas | $54.18 | $112,700 | licenciatura |
45 | Asistentes médicos | $53.97 | $112,300 | Maestría |
46 | Gerentes de servicios personales, todos los demás; Gerentes de entretenimiento y recreación, excepto juegos de azar; y gerentes, todos los demás | $53.19 | $110,600 | licenciatura |
47 | Científicos físicos, todos los demás | $52.84 | $109,900 | licenciatura |
48 | Emfermera practicante | $52.80 | $109,800 | Maestría |
49 | Ingenieros quimicos | $52.30 | $108,800 | licenciatura |
50 | Actuarios | $52.09 | $108,300 | licenciatura |
51 | Desarrolladores de software y analistas y probadores de control de calidad de software | $51.69 | $107,500 | licenciatura |
52 | Ingenieros electrónicos, excepto informática | $50.76 | $105,600 | licenciatura |
53 | Gerentes de producción industrial | $50.71 | $105,500 | licenciatura |
54 | Economistas | $50.49 | $105,000 | Maestría |
55 | Matemáticos | $50.50 | $105,000 | Maestría |
56 | Enfermeras parteras | $50.50 | $105,000 | Maestría |
57 | Profesores de Economía, Postsecundaria | N/A | $104,400 | Título de doctorado o profesional |
58 | Ingenieros de ventas | $49.95 | $103,900 | licenciatura |
59 | Psicólogos, todos los demás | $48.94 | $101,800 | Maestría |
60 | Profesores de Ingeniería, Postsecundaria | N/A | $101,000 | Título de doctorado o profesional |
61 | Gerentes de servicios médicos y de salud | $48.55 | $101,000 | licenciatura |
62 | Gerentes generales y de operaciones | $48.45 | $100,800 | licenciatura |
63 | Operadores de reactores de energía nuclear | $48.33 | $100,500 | Diploma de escuela secundaria o su equivalente |
64 | Analistas de seguridad de la información | $47.95 | $99,700 | licenciatura |
65 | Ingenieros, todos los demás | $47.62 | $99,000 | licenciatura |
66 | Ingenieros electricos | $47.37 | $98,500 | licenciatura |
67 | Jueces de derecho administrativo, adjudicadores y oficiales de audiencia | $47.05 | $97,900 | Título de doctorado o profesional |
68 | Profesores de especialidades sanitarias, postsecundaria | N/A | $97,300 | Título de doctorado o profesional |
69 | Gerentes de instalaciones y servicios administrativos | $46.61 | $96,900 | licenciatura |
70 | Científicos de materiales | $46.54 | $96,800 | licenciatura |
71 | Administradores de educación, desde jardín de infantes hasta secundaria | N/A | $96,400 | Maestría |
72 | Veterinarios | $45.90 | $95,500 | Título de doctorado o profesional |
73 | Científicos de la atmósfera y el espacio | $45.86 | $95,400 | licenciatura |
74 | Administradores de educación, postsecundaria | $45.87 | $95,400 | Maestría |
75 | Gerentes de construcción | $45.80 | $95,300 | licenciatura |
76 | Gerentes de transporte, almacenamiento y distribución | $45.46 | $94,600 | Diploma de escuela secundaria o su equivalente |
77 | Bioquímicos y biofísicos | $45.43 | $94,500 | Título de doctorado o profesional |
78 | Científicos de datos y ocupaciones de ciencias matemáticas, todos los demás | $45.33 | $94,300 | licenciatura |
79 | Directores de arte | $45.30 | $94,200 | licenciatura |
80 | Arquitectos y administradores de bases de datos | $45.07 | $93,700 | licenciatura |
81 | Ingenieros de materiales | $44.88 | $93,400 | licenciatura |
82 | Psicólogos industriales-organizacionales | $44.66 | $92,900 | Maestría |
83 | Ingenieros marinos y arquitectos navales | $44.42 | $92,400 | licenciatura |
84 | Profesores de Ciencias Atmosféricas, Terrestres, Marinas y Espaciales, Postsecundaria | N/A | $92,000 | Título de doctorado o profesional |
85 | Geocientíficos, excepto hidrólogos y geógrafos | $44.25 | $92,000 | licenciatura |
86 | Bioingenieros e ingenieros biomédicos | $43.95 | $91,400 | licenciatura |
87 | Ingenieros de salud y seguridad, excepto ingenieros e inspectores de seguridad minera | $43.95 | $91,400 | licenciatura |
88 | Ingenieros geológicos y de minería, incluidos ingenieros de seguridad minera | $43.83 | $91,200 | licenciatura |
89 | Estadísticos | $43.83 | $91,200 | Maestría |
90 | Supervisores de primera línea de policías y detectives | $43.79 | $91,100 | Diploma de escuela secundaria o su equivalente |
91 | Analistas de sistemas informáticos | $43.71 | $90,900 | licenciatura |
92 | Distribuidores y despachadores de energía | $43.61 | $90,700 | Diploma de escuela secundaria o su equivalente |
93 | Profesores de física, postsecundaria | N/A | $89,600 | Título de doctorado o profesional |
94 | Fisioterapeutas | $43.00 | $89,400 | Título de doctorado o profesional |
95 | Ingenieros ambientales | $42.72 | $88,900 | licenciatura |
96 | Científicos médicos, excepto epidemiólogos | $42.69 | $88,800 | Título de doctorado o profesional |
97 | Ocupaciones informáticas, todas las demás | $42.57 | $88,500 | licenciatura |
97 | Ocupaciones informáticas, todas las demás | $42.57 | $88,500 | Diploma de escuela secundaria o su equivalente |
98 | Ingenieros mecánicos | $42.51 | $88,400 | licenciatura |
99 | Ingenieros industriales | $42.32 | $88,000 | licenciatura |
Los 25 trabajos mejor pagados en Estados Unidos:
Glassdoor, el sitio web de búsqueda y revisión de empleo, publicó esta semana su lista anual de los 25 trabajos mejor pagados en Estados Unidos, así como lo que suelen ganar los que trabajan en el campo y cuántas vacantes están disponibles en su sitio web.
Descubre aqui una carrera en el área de la salud que puedes obtener en solo dos años con la que puedes ganar hasta $ 4000 a la semana. Lee como convertirte en Técnico en Radiología, Imagenología, y Tomografía Computarizada (TC)
Como era de esperar, el trabajo número uno en la lista era médico, con un salario base medio de 193.415 dólares, más de tres veces y media el salario base medio de EE. UU., Que actualmente es de 53.950 dólares, según Glassdoor.
En general, los trabajos en los campos de la tecnología y el cuidado de la salud dominaban la lista. En el campo de la salud, los puestos de gerente de farmacia, dentista y farmacéutico dominaban la parte superior de la lista, y todos pagaban $126,000 o más en el salario base promedio.
“Algunos de estos trabajos bien remunerados, como los roles relacionados con la atención médica, requieren muchos años de educación avanzada, mientras que otros trabajos requieren años de experiencia adquirida con el tiempo, como los roles de tecnología y finanzas”, dice un análisis de Glassdoor. “Los trabajadores con estos amplios conocimientos y experiencia son escasos y los empleadores están dispuestos a pagar mucho dinero para atraer y retener talentos”.
La mayoría de los roles en la lista están en tecnología, y el arquitecto empresarial es el que más paga en el campo con un salario base promedio de $ 122,585.
“Los empleadores saben que necesitan acceder a los datos, comprenderlos y usarlos en su beneficio, y están dispuestos a pagar salarios competitivos para hacerlo”, afirma el análisis de Glassdoor. “Muchos de estos trabajos requieren una amplia educación superior o un título avanzado, una de las principales razones por las que estos trabajadores reciben los mayores sueldos”.
Mientras tanto, aquellos en los campos legales también tienden a estar bien compensados, según la lista: los trabajos de asesores corporativos ganaron una media de $ 117,588, mientras que los abogados vieron $ 97,711 por año.
La siguiente es la lista, proporcionada por Glassdoor, de los trabajos mejor pagados en los EE. UU.:
1. Médico
Salario base medio: 193.415 dólares
Cantidad de vacantes: 3.729
2. Gerente de farmacia
Salario base medio: 144.768 dólares
Número de vacantes: 3.042
3. Dentista
Salario base medio: 142.478 dólares
Cantidad de vacantes: 3.655
4. Farmacéutico
Salario base medio: 126.438 dólares
Número de vacantes: 1.884
5. Arquitecto empresarial
Salario base medio: 122.585 dólares
Número de vacantes: 1.555
6. Asesor corporativo
Salario base medio: 117.588 dólares
Cantidad de vacantes: 907
7. Gerente de Ingeniería de Software
Salario base medio: 114.163 dólares
Número de vacantes: 1.641
8. Asistente médico
Salario base medio: 113.855 dólares
Número de vacantes: 11.008
9. Contralor corporativo
Salario base medio: 113.368 dólares
Cantidad de vacantes: 299
10. Gerente de desarrollo de software
Salario base medio: 109.809 dólares
Número de vacantes: 1.663
11. Enfermera practicante
Salario base medio: 109.481 dólares
Número de vacantes: 17.572
12. Gerente de Desarrollo de Aplicaciones
Salario base medio: 107.735 dólares
Número de vacantes: 407
13. Arquitecto de soluciones
Salario base medio: 106.436 dólares
Número de vacantes: 8.215
14. Arquitecto de datos
Salario base medio: 104.840 dólares
Número de vacantes: 2.341
15. Gerente de planta
Salario base medio: 104.817 dólares
Número de vacantes: 1.186
16. Gerente de programas de TI
Salario base medio: 104.454 dólares
Cantidad de vacantes: 373
17. Arquitecto de sistemas
Salario base medio: 103.813 dólares
Número de vacantes: 1.634
18. Gerente de UX
Salario base medio: 102.489 dólares
Cantidad de vacantes: 271
19. Ingeniero de confiabilidad del sitio
Salario base medio: 100.855 dólares
Cantidad de vacantes: 2.171
20. Ingeniero de nube
Salario base medio: 98.626 dólares
Número de vacantes: 1.974
21. Abogado
Salario base medio: 97.711 dólares
Número de vacantes: 1.093
22. Científico de datos
Salario base medio: 97.027 dólares
Número de vacantes: 7.276
23. Ingeniero en seguridad de la información
Salario base medio: 95.786 dólares
Cantidad de vacantes: 928
24. Gerente de análisis
Salario base medio: 95.238 dólares
Cantidad de vacantes: 3589
25. Gerente de Análisis y Planificación Financiera
Salario base medio: 94.874 dólares
Número de vacantes: 1.652
***
Las empresas que mejor pagan en los EE. UU.
1. Palo Alto Networks
Salario total medio: 170.929 dólares
2. NVIDIA
Salario total medio: 170.068 dólares
3. Twitter
Salario total medio: 162.852 dólares
4. Gilead Sciences
Salario total medio: 162.210 dólares
5. Google
Salario total medio: 161.254 dólares
6. VMware
Salario total medio: 158.063 dólares
7. LinkedIn
Salario total medio: 157,402 dólares
8. Facebook
Salario total medio: 152.962 dólares
9. Salesforce
Salario total medio: 150.379 dólares
10. Microsoft
Salario total medio: 148.068 dólares
11. Juniper Networks
Salario total medio: 146.781 dólares
12. ServiceNow
Salario total medio: 145.529 dólares
13. McKinsey Company
Salario total medio: 145.367 dólares
14. PlayStation
Salario total medio: 143.229 dólares
15. Autodesk
Salario total medio: 142.083 dólares
16. Jornada laboral
Salario total medio: 141.893 dólares
17. Sinopsis
Salario total medio: 140.577 dólares
18. eBay
Salario total medio: 140.056 dólares
19. BNP Paribas
Salario total medio: 140.056 dólares
20. Qualcomm
Salario total medio: 139.754 dólares
21. Tableau Software
Salario total medio: 138.043 dólares
22. Western Digital
Salario total medio: 137.527 dólares
23. Veritas
Salario total medio: 137.244 dólares
24. Adobe
Salario total medio: 135.027 dólares
25. Genentech
Salario total medio: 133.605 dólares
Si quieres conocer mas informacion acerca de carreras cortas mejor pagadas visita: Top Carreras Cortas Y Bien Pagadas En Estados Unidos
Encuentra aqui nuestra seccion de las mejores carreras y cursos para estudiar en los Estados Unidos con buenos sueldos. Descubre cuanto ganan los profesionales en USA.
Descubre aqui una carrera en el área de la salud que puedes obtener en solo dos años con la que puedes ganar hasta $ 4000 a la semana. Lee como convertirte en Técnico en Radiología, Imagenología, y Tomografía Computarizada (TC)
- ¿Cuánto Gana un Técnico de Rayos X en Estados Unidos?
- Higienista Dental en Estados Unidos: Guía Completa sobre Estudios, Sueldo
- Cuanto Gana un Asistente Medico en Estados Unidos – Guía 2023
- Cuánto gana un paralegal en Estados Unidos – 2023【 】 (redargentina.com)
- ¿Cuánto gana un abogado en Estados Unidos? 2023
- Cuánto gana un médico en Estados Unidos – Guía 2023